Highscore-Liste 2010/2011 der Sportarten
| Rang | Sportart | Durchschnittliche Punktzahl |
Anzahl Teilnehmende |
|---|---|---|---|
| 1 | Skisport | 1094 | 7 |
| 2 | Leichtathletik | 1027 | 79 |
| 3 | Kraftsport | 969 | 29 |
| 4 | Tennis | 969 | 23 |
| 5 | Handball | 964 | 50 |
| 6 | Badminton | 949 | 4 |
| 7 | Mehrkampfsport | 939 | 13 |
| 8 | Schießsport | 926 | 12 |
| 9 | Kampfsport | 919 | 38 |
| 10 | Tischtennis | 916 | 15 |
| 11 | Turnsport | 916 | 12 |
| 12 | Schwimmsport | 907 | 22 |
| 13 | Basketball | 894 | 6 |
| 14 | Volleyball | 892 | 18 |
| 15 | Kanusport | 860 | 9 |

