Highscore-Liste 2010/2011 der Bundesländer
| Rang | Bundesland | Durchschnittliche Punktzahl |
Anzahl Teilnehmende |
|---|---|---|---|
| 1 | Thüringen | 1093 | 19 |
| 2 | Baden-Württemberg | 1027 | 57 |
| 3 | Hessen | 982 | 21 |
| 4 | Rheinland-Pfalz | 951 | 14 |
| 5 | Saarland | 912 | 2 |
| 6 | Niedersachsen | 911 | 51 |
| 7 | Brandenburg | 909 | 13 |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 904 | 109 |
| 9 | Bayern | 899 | 31 |
| 10 | Mecklenburg-Vorpommern | 898 | 7 |
| 11 | Schleswig-Holstein | 881 | 10 |
| 12 | Hamburg | 873 | 9 |
| 13 | Sachsen | 870 | 27 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 864 | 1 |
| 15 | Berlin | 769 | 10 |
| 16 | Bremen | 767 | 1 |

